Österreich

Tipico Bundesliga

#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 1 1 0 0 6 0 6 3 3
2 1 1 0 0 5 2 3 3 3
3 1 1 0 0 4 2 2 3 3
3 1 1 0 0 4 2 2 3 3
4 1 1 0 0 2 1 1 3 3
5 1 1 0 0 8 5 3 1 1
6 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
7 1 0 0 1 2 4 -2 0 0
8 1 0 0 1 5 8 -3 0 0
9 1 0 0 1 2 5 -3 0 0
10 1 0 0 1 0 6 -6 0 0
11 1 0 0 1 2 4 -2 -3 -3
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 2 2 0 0 12 2 10 6 3
2 - 2 2 0 0 11 3 8 6 3
2 2 2 0 0 11 3 8 6 3
3 2 2 0 0 6 3 3 6 3
4 2 1 0 1 6 5 1 3 1.5
5 2 1 0 1 5 9 -4 3 1.5
6 2 1 0 1 3 8 -5 3 1.5
7 2 1 0 1 10 9 1 1 0.5
8 2 0 0 2 4 8 -4 0 0
9 2 0 0 2 2 6 -4 0 0
10 2 0 0 2 6 14 -8 0 0
11 - 2 0 0 2 4 10 -6 -3 -1.5
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 3 3 0 0 19 4 15 9 3
2 - 3 3 0 0 17 6 11 9 3
3 3 3 0 0 14 3 11 9 3
4 - 3 2 0 1 13 7 6 6 2
5 3 2 0 1 6 6 0 6 2
6 3 1 0 2 8 11 -3 3 1
7 3 1 0 2 10 14 -4 3 1
8 3 1 0 2 7 16 -9 3 1
9 3 1 0 2 3 12 -9 3 1
10 3 1 0 2 12 16 -4 1 0.33
11 3 0 0 3 5 12 -7 0 0
12 3 0 0 3 7 14 -7 -3 -1
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 4 4 0 0 25 4 21 12 3
2 4 4 0 0 17 4 13 12 3
3 4 3 0 1 17 12 5 9 2.25
4 4 3 0 1 9 8 1 9 2.25
5 4 2 0 2 14 10 4 6 1.5
6 - 4 2 0 2 14 16 -2 6 1.5
7 4 2 0 2 15 18 -3 4 1
8 4 1 0 3 12 18 -6 3 0.75
9 4 1 0 3 12 22 -10 3 0.75
10 4 1 0 3 5 15 -10 3 0.75
11 4 1 0 3 11 16 -5 0 0
12 4 0 0 4 7 15 -8 0 0
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 5 5 0 0 28 6 22 15 3
2 - 5 4 0 1 19 7 12 12 2.4
3 - 5 3 0 2 20 19 1 9 1.8
4 - 5 3 0 2 11 13 -2 9 1.8
5 5 3 0 2 22 21 1 7 1.4
6 5 2 0 3 15 14 1 6 1.2
7 5 2 0 3 17 20 -3 6 1.2
8 5 2 0 3 16 19 -3 6 1.2
9 5 2 0 3 9 16 -7 6 1.2
10 5 2 0 3 16 18 -2 3 0.6
11 5 1 0 4 10 17 -7 3 0.6
12 5 1 0 4 14 27 -13 3 0.6
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 6 5 0 1 31 10 21 15 2.5
2 - 6 5 0 1 21 7 14 15 2.5
3 6 4 0 2 15 15 0 12 2
4 6 3 0 3 20 20 0 9 1.5
5 6 3 0 3 21 23 -2 9 1.5
5 6 3 0 3 21 23 -2 9 1.5
6 6 3 0 3 12 17 -5 9 1.5
7 6 2 1 3 16 15 1 7 1.17
8 6 3 0 3 22 23 -1 7 1.17
9 6 2 1 3 17 19 -2 4 0.67
10 6 1 0 5 11 20 -9 3 0.5
11 6 1 0 5 16 31 -15 3 0.5
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 7 6 0 1 35 13 22 18 2.57
2 - 7 6 0 1 25 8 17 18 2.57
3 7 4 0 3 23 20 3 12 1.71
4 7 4 0 3 18 19 -1 12 1.71
5 7 4 0 3 29 27 2 10 1.43
6 7 3 0 4 22 27 -5 9 1.29
7 7 3 0 4 21 26 -5 9 1.29
8 7 3 0 4 16 24 -8 9 1.29
9 7 2 1 4 16 19 -3 7 1
10 - 7 2 0 5 13 21 -8 6 0.86
11 - 7 2 0 5 20 31 -11 6 0.86
12 7 2 1 4 18 21 -3 4 0.57
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 8 6 1 1 38 16 22 19 2.38
2 - 8 6 0 2 26 11 15 18 2.25
3 - 8 4 1 3 23 20 3 13 1.63
4 - 8 4 1 3 18 19 -1 13 1.63
5 8 4 0 4 25 27 -2 12 1.5
6 8 4 0 4 19 25 -6 12 1.5