Dänemark

Alka Superligaen Meistergruppe

#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 23 17 2 4 97 60 37 53 2.3
2 22 15 2 5 64 37 0 47 2.14
3 23 14 2 7 73 54 19 44 1.91
4 23 12 4 7 85 64 21 40 1.74
5 23 13 0 10 65 71 -6 39 1.7
6 22 8 2 12 61 67 0 25 1.14
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 24 18 2 4 101 60 41 56 2.33
2 - 23 15 2 6 64 41 23 47 2.04
3 - 24 14 3 7 76 57 19 45 1.88
4 - 24 12 5 7 88 67 21 41 1.71
5 - 23 13 0 10 65 71 -6 39 1.7
6 - 22 8 2 12 61 67 0 25 1.14
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 25 18 2 5 101 63 38 56 2.24
2 - 24 15 3 6 67 44 23 48 2
3 - 25 15 3 7 79 57 22 48 1.92
4 - 25 13 5 7 92 67 25 44 1.76
5 - 24 13 1 10 68 74 -6 40 1.67
6 - 23 8 2 13 61 71 -10 25 1.09
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 25 18 2 5 101 63 38 56 2.24
2 26 16 3 7 82 59 23 51 1.96
3 25 15 3 7 69 47 22 48 1.92
4 - 26 14 5 7 97 71 26 47 1.81
5 - 25 13 1 11 72 79 -7 40 1.6
6 - 23 8 2 13 61 71 -10 25 1.09
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 26 19 2 5 105 65 40 59 2.27
2 - 27 17 3 7 89 62 27 54 2
3 - 26 15 4 7 71 49 22 49 1.88
4 - 27 14 6 7 99 73 26 48 1.78
5 - 26 13 1 12 74 83 -9 40 1.54
6 - 24 8 2 14 64 78 -14 25 1.04
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 27 20 2 5 113 70 43 62 2.3
2 - 28 18 3 7 96 64 32 57 2.04
3 - 26 15 4 7 71 49 22 49 1.88
4 - 28 14 6 8 104 81 23 48 1.71
5 - 27 13 1 13 76 90 -14 40 1.48
6 - 24 8 2 14 64 78 -14 25 1.04
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 28 20 2 6 116 74 42 62 2.21
2 - 29 19 3 7 102 66 36 60 2.07
3 - 27 16 4 7 75 52 23 52 1.93
4 - 29 14 6 9 106 87 19 48 1.66
5 - 27 13 1 13 76 90 -14 40 1.48
6 - 24 8 2 14 64 78 -14 25 1.04
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 29 20 3 6 118 76 42 63 2.17
2 - 30 19 4 7 104 68 36 61 2.03
3 - 28 17 4 7 78 53 25 55 1.96
4 - 29 14 6 9 106 87 19 48 1.66
5 - 28 13 1 14 77 93 -16 40 1.43
6 - 24 8 2 14 64 78 -14 25 1.04
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 31 20 4 7 107 69 38 64 2.06
2 29 20 3 6 118 76 42 63 2.17
3 - 29 17 4 8 79 56 23 55 1.9
4 - 30 14 6 10 108 90 18 48 1.6
5 - 29 14 1 14 80 95 -15 43 1.48
6 - 24 8 2 14 64 78 -14 25 1.04
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 32 21 4 7 110 70 40 67 2.09
2 - 30 21 3 6 124 78 46 66 2.2
3 - 30 18 4 8 83 56 27 58 1.93
4 - 31 14 6 11 108 94 14 48 1.55
5 - 30 14 1 15 82 101 -19 43 1.43
6 - 25 8 2 15 65 81 -16 25 1

Alka Superligaen Qualifikationsgruppe

#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 23 8 9 6 71 49 22 27 1.17
2 23 8 2 13 71 77 -6 26 1.13
3 23 7 5 11 47 67 -20 22 0.96
4 23 6 3 14 53 86 -33 21 0.91
5 23 5 4 14 44 57 -13 17 0.74
6 23 4 5 14 55 97 -42 16 0.7
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 24 9 2 13 75 79 -4 29 1.21
2 23 8 9 6 71 49 22 27 1.17
3 24 7 3 14 56 87 -31 24 1
4 24 7 5 12 49 71 -22 22 0.92
5 - 23 5 4 14 44 57 -13 17 0.74
6 - 24 4 5 15 56 100 -44 16 0.67
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 24 9 9 6 74 51 23 30 1.25
2 25 9 2 14 77 82 -5 29 1.16
3 - 25 8 3 14 58 88 -30 27 1.08
4 - 25 7 5 13 50 73 -23 22 0.88
5 - 24 6 4 14 49 60 -11 20 0.83
6 - 25 4 5 16 59 105 -46 16 0.64
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 25 9 9 7 77 57 20 30 1.2
2 - 26 9 3 14 80 85 -5 30 1.15
3 - 25 8 3 14 58 88 -30 27 1.08
4 - 26 8 5 13 56 76 -20 25 0.96
5 - 24 6 4 14 49 60 -11 20 0.83
6 - 26 4 6 16 62 108 -46 17 0.65
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 26 9 10 7 79 59 20 31 1.19
2 - 27 9 3 15 80 91 -11 30 1.11
3 - 26 9 3 14 64 88 -24 30 1.15
4 - 27 8 5 14 56 80 -24 25 0.93
5 - 25 7 4 14 53 60 -7 23 0.92
6 - 27 4 7 16 64 110 -46 18 0.67
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 27 10 10 7 85 59 26 34 1.26
2 - 28 9 3 16 85 97 -12 30 1.07
3 - 27 9 3 15 64 94 -30 30 1.11
4 - 28 9 5 14 57 80 -23 28 1
5 - 26 8 4 14 59 65 -6 26 1
6 - 28 4 7 17 64 111 -47 18 0.64
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 27 10 10 7 85 59 26 34 1.26
2 - 29 10 3 16 87 98 -11 33 1.14
3 - 28 9 4 15 66 96 -30 31 1.11
4 - 29 9 5 15 58 82 -24 28 0.97
5 - 26 8 4 14 59 65 -6 26 1
6 - 29 4 8 17 66 113 -47 19 0.66
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 28 10 11 7 87 61 26 35 1.25
2 - 30 10 4 16 89 100 -11 34 1.13
3 - 29 9 5 15 70 100 -30 32 1.1
4 27 9 4 14 65 68 -3 29 1.07
5 30 9 6 15 62 86 -24 29 0.97
6 - 30 4 8 18 69 119 -50 19 0.63
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 28 10 11 7 87 61 26 35 1.25
2 - 31 10 4 17 90 104 -14 34 1.1
3 - 29 9 5 15 70 100 -30 32 1.1
4 - 27 9 4 14 65 68 -3 29 1.07
5 - 30 9 6 15 62 86 -24 29 0.97
6 - 31 5 8 18 73 120 -47 22 0.71
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 29 11 11 7 92 64 28 38 1.31
2 30 10 5 15 77 101 -24 35 1.17
3 32 10 4 18 91 111 -20 34 1.06
4 - 28 10 4 14 70 68 2 32 1.14
5 - 31 9 6 16 62 91 -29 29 0.94
6 - 32 5 8 19 76 125 -49 22 0.69

Supercup Dänemark

Alka Superligaen