Belgien

Jupiler Pro League - Meisterrunde

#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 34 28 4 2 156 54 0 44 1.29
2 35 27 3 5 127 53 74 43 1.23
3 35 24 8 3 135 47 88 41 1.17
4 34 20 4 10 109 67 0 32 0.94
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 36 28 3 5 133 57 76 46 1.28
2 34 28 4 2 156 54 0 44 1.29
3 - 35 24 8 3 135 47 88 41 1.17
4 - 35 20 4 11 113 73 40 32 0.91
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 36 28 3 5 133 57 76 46 1.28
2 - 34 28 4 2 156 54 0 44 1.29
3 - 36 24 9 3 136 48 88 42 1.17
4 - 36 20 5 11 114 74 40 33 0.92
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 37 29 3 5 135 58 77 49 1.32
2 - 34 28 4 2 156 54 0 44 1.29
3 - 37 24 9 4 137 50 87 42 1.14
4 - 36 20 5 11 114 74 40 33 0.92
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 38 30 3 5 137 59 78 52 1.37
2 - 34 28 4 2 156 54 0 44 1.29
3 - 37 24 9 4 137 50 87 42 1.14
4 - 37 20 5 12 115 76 39 33 0.89
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 38 30 3 5 137 59 78 52 1.37
2 38 25 9 4 138 50 88 45 1.18
3 34 28 4 2 156 54 0 44 1.29
4 - 38 20 5 13 115 77 38 33 0.87

Jupiler Pro League - ECL-Quali Runde

#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 35 18 6 11 119 85 34 32 0.91
2 34 18 6 10 96 79 0 30 0.88
3 35 16 5 14 89 85 4 27 0.77
4 34 16 4 14 99 88 0 26 0.76
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 36 18 6 12 121 89 32 32 0.89
2 - 34 18 6 10 96 79 0 30 0.88
3 35 17 4 14 103 90 13 29 0.83
4 35 16 5 14 89 85 4 27 0.77
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 36 18 6 12 121 89 32 32 0.89
2 - 34 18 6 10 96 79 0 30 0.88
3 - 35 17 4 14 103 90 13 29 0.83
4 - 35 16 5 14 89 85 4 27 0.77
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 37 18 6 13 123 93 30 32 0.86
2 36 17 5 14 93 87 6 30 0.83
3 34 18 6 10 96 79 0 30 0.88
4 35 17 4 14 103 90 13 29 0.83
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 38 18 6 14 124 97 27 32 0.84
2 36 18 4 14 107 91 16 32 0.89
3 36 17 5 14 93 87 6 30 0.83
4 34 18 6 10 96 79 0 30 0.88
#   Team Sp. G U N T GT TD Pkt ø Pkt
1 - 38 18 6 14 124 97 27 32 0.84
2 - 36 18 4 14 107 91 16 32 0.89
3 - 36 17 5 14 93 87 6 30 0.83
4 - 34 18 6 10 96 79 0 30 0.88

Jupiler Pro League